Saque
O que cada inimigo vencido dá. A tabela de uma ala se abre quando seu guardião caiu.
O Porão
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 12 | 5 | 3% | 0,5% |
Andar 2 | 20 | 7 | 4% | 0,5% |
O Solar assombrado
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 26 | 10 | 6% | 0,5% |
Andar 2 | 34 | 13 | 8% | 0,5% |
Guardião | 80 | 35 | 20% | 4% |
O Campo de Abóboras
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 26 | 10 | 6% | 0,5% |
Andar 2 | 34 | 13 | 8% | 0,5% |
Guardião | 80 | 35 | 20% | 4% |
A Cripta do Conde
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 26 | 10 | 6% | 0,5% |
Andar 2 | 34 | 13 | 8% | 0,5% |
Guardião | 80 | 35 | 20% | 4% |
O Luna Park das Almas
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 26 | 10 | 6% | 0,5% |
Andar 2 | 34 | 13 | 8% | 0,5% |
Guardião | 80 | 35 | 20% | 4% |
A Grande Lona
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 40 | 16 | 8% | 0,5% |
Andar 2 | 50 | 20 | 10% | 0,5% |
Guardião | 110 | 47 | 25% | 4% |
A Roda-Gigante da Meia-Noite
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 48 | 19 | 10% | 0,6% |
Andar 2 | 58 | 23 | 12% | 0,6% |
Guardião | 140 | 60 | 30% | 5% |
O Grande Arrepio
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 40 | 16 | 8% | 0,5% |
Andar 2 | 50 | 20 | 10% | 0,5% |
Guardião | 110 | 47 | 25% | 4% |
Os Bastidores
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 48 | 19 | 10% | 0,6% |
Andar 2 | 58 | 23 | 12% | 0,6% |
Guardião | 160 | 70 | 35% | 6,5% |
A Última Ovação
| Onde | XP | Moedas | Livro | Essência |
|---|---|---|---|---|
Andar 1 | 48 | 19 | 10% | 0,6% |
Andar 2 | 58 | 23 | 12% | 0,6% |
Guardião | 180 | 80 | 35% | 6,5% |