Butin
Ce que chaque ennemi vaincu rapporte. La table d'une aile s'ouvre quand son gardien est tombé.
La Cave
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 12 | 5 | 3 % | 0,5 % |
Étage 2 | 20 | 7 | 4 % | 0,5 % |
Le Manoir hanté
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 26 | 10 | 6 % | 0,5 % |
Étage 2 | 34 | 13 | 8 % | 0,5 % |
Gardien | 80 | 35 | 20 % | 4 % |
Le Champ de Citrouilles
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 26 | 10 | 6 % | 0,5 % |
Étage 2 | 34 | 13 | 8 % | 0,5 % |
Gardien | 80 | 35 | 20 % | 4 % |
La Crypte du Comte
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 26 | 10 | 6 % | 0,5 % |
Étage 2 | 34 | 13 | 8 % | 0,5 % |
Gardien | 80 | 35 | 20 % | 4 % |
Le Luna Park des Âmes
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 26 | 10 | 6 % | 0,5 % |
Étage 2 | 34 | 13 | 8 % | 0,5 % |
Gardien | 80 | 35 | 20 % | 4 % |
Le Grand Chapiteau
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 40 | 16 | 8 % | 0,5 % |
Étage 2 | 50 | 20 | 10 % | 0,5 % |
Gardien | 110 | 47 | 25 % | 4 % |
La Grande Roue de Minuit
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 48 | 19 | 10 % | 0,6 % |
Étage 2 | 58 | 23 | 12 % | 0,6 % |
Gardien | 140 | 60 | 30 % | 5 % |
Le Grand Frisson
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 40 | 16 | 8 % | 0,5 % |
Étage 2 | 50 | 20 | 10 % | 0,5 % |
Gardien | 110 | 47 | 25 % | 4 % |
Les Coulisses
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 48 | 19 | 10 % | 0,6 % |
Étage 2 | 58 | 23 | 12 % | 0,6 % |
Gardien | 160 | 70 | 35 % | 6,5 % |
Le Dernier Rappel
| Où | XP | Pièces | Livre | Essence |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | 48 | 19 | 10 % | 0,6 % |
Étage 2 | 58 | 23 | 12 % | 0,6 % |
Gardien | 180 | 80 | 35 % | 6,5 % |