Instantâneo, contado por dia
Sem fila nem duração: uma conversão faz-se na hora. Em troca, a mesa só permite uma por dia, duas no nível 5 e três no nível 10, reiniciadas à meia-noite.
A mesa de alquimia não fabrica nada: transforma na hora um recurso bruto em outro, algumas vezes por dia. É a oficina à parte da lista, sem receitas, sem duração e sem cancelamento.
Sem fila nem duração: uma conversão faz-se na hora. Em troca, a mesa só permite uma por dia, duas no nível 5 e três no nível 10, reiniciadas à meia-noite.
Cada conversão troca um recurso bruto por outro mais raro a uma taxa fixa: vinte conversões ao todo, da pedra ao cascalho até às madeiras e minérios das regiões distantes.
Subir a mesa eleva o teto de uma conversão (500 k no nível 1, 10 M no nível 10) e multiplica a taxa de todas as conversões, até ×1,5, sem nunca passar de 99 %.
| Dá | Nív. | A partir de | Taxa ao desbloquear | Taxa no nív. 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 % | 75 % | ||
| 1 | 50 % | 75 % | ||
| 2 | 25,5 % | 37,5 % | ||
| 2 | 50,9 % | 75 % | ||
Madeira de Palmeira | 3 | Madeira | 31,6 % | 45 % |
Madeira do Deserto | 3 | Madeira de Palmeira | 52,6 % | 75 % |
| 4 | 32,9 % | 45 % | ||
Madeira da Selva | 4 | Madeira do Deserto | 54,8 % | 75 % |
| 5 | 57,4 % | 75 % | ||
Madeira Vulcânica | 5 | Madeira Gelada | 57,4 % | 75 % |
| 6 | 36,2 % | 45 % | ||
Madeira Amaldiçoada | 6 | Madeira Vulcânica | 36,2 % | 45 % |
| 7 | 38,2 % | 45 % | ||
| 7 | 63,6 % | 75 % | ||
| 8 | 67,1 % | 75 % | ||
| 8 | 67,1 % | 75 % | ||
| 9 | 35,5 % | 37,5 % | ||
Madeira Feérica | 9 | Madeira Amaldiçoada | 28,4 % | 30 % |
| 10 | 75 % | 75 % | ||
| 10 | 75 % | 75 % |
FornalhaOficinas de fabrico
AlambiqueOficinas de fabrico
Mesa de trabalhoOficinas de fabrico
JoalhariaOficinas de fabrico
SerrariaOficinas de fabrico
CozinhaQuinta
CompostorQuinta
GerminadorQuinta
Bomba de águaQuinta
Forja de têmperaRetoque de ferramentas
Bigorna rúnicaRetoque de ferramentas
ReciclagemRetoque de ferramentas
CatalisadorRetoque de ferramentas